🌐 中文 · 🌐 English · 🌐 Español · 🌐 Français · 🌐 العربية · 🌐 Русский · 🌐 Deutsch · 🌐 日本語 · 🌐 Tiếng Việt · 🌐 한국어
Thống kê và phân tích mã
Bảng mã hiện tại chứa 308,453 chữ và từ khác nhau, gồm 8,214 chữ đơn, 189,571 từ hai chữ, 74,312 từ ba chữ và 36,356 từ từ bốn chữ trở lên. Chúng tương ứng với 390,046 mục ứng viên được gán mã và 184,055 nhóm mã đã dùng.
Quy mô từ điển và không gian mã
26 chữ cái tạo thành không gian mã có độ dài từ một đến bốn phím; mỗi độ dài mã có 26ⁿ tổ hợp chữ cái. Các vị trí ứng viên cho phép nhiều chữ và từ dùng chung một mã, nhưng không làm tăng số loại mã chữ cái. Hiện tại, mã một, hai và ba phím mặc định giữ lại năm ứng viên mỗi mã, còn mã bốn phím giữ lại mười ứng viên; mã đầy đủ của chữ đơn luôn được giữ lại. Bảng dưới liệt kê tổng số vị trí ứng viên theo sức chứa mặc định.
| Độ dài mã | Số mã chữ cái | Số ứng viên mặc định mỗi mã | Tổng số vị trí ứng viên |
|---|---|---|---|
| 1 phím | 26 | 5 | 130 |
| 2 phím | 676 | 5 | 3,380 |
| 3 phím | 17,576 | 5 | 87,880 |
| 4 phím | 456,976 | 10 | 4,569,760 |
| Tổng cộng | 475,254 | — | 4,661,150 |
Số lượng ứng viên và tỷ lệ sử dụng theo độ dài mã
Bảng dưới thống kê các mục được gán mã theo độ dài mã, vị trí ứng viên và độ dài chữ hoặc từ. Ứng viên thứ nhất là lựa chọn đầu tiên của mỗi nhóm mã đã dùng. Trong số các ứng viên thứ nhất của mã bốn phím, chỉ những mục không có ứng viên nào khác cùng mã mới đáp ứng điều kiện xác nhận trực tiếp bằng bốn lần gõ phím. Ứng viên thứ hai đến thứ năm và thứ sáu đến thứ mười được liệt kê riêng để dễ đánh giá nhu cầu chọn từ và lật trang.
| Độ dài mã | Vị trí ứng viên | Chữ đơn | Từ hai chữ | Từ ba chữ | Từ ≥4 chữ | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 phím | Ứng viên thứ nhất | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1 phím | Thứ hai đến thứ năm | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2 phím | Ứng viên thứ nhất | 601 | 7 | 51 | 17 | 676 |
| 2 phím | Thứ hai đến thứ năm | 1,228 | 878 | 357 | 241 | 2,704 |
| 3 phím | Ứng viên thứ nhất | 2,795 | 7,945 | 3,792 | 2,740 | 17,272 |
| 3 phím | Thứ hai đến thứ năm | 2,645 | 31,781 | 17,477 | 11,034 | 62,937 |
| 4 phím | Ứng viên thứ nhất | 5,345 | 96,541 | 37,888 | 26,307 | 166,081 |
| 4 phím | Thứ hai đến thứ năm | 1,288 | 81,063 | 31,894 | 9,436 | 123,681 |
| 4 phím | Thứ sáu đến thứ mười | 93 | 11,718 | 4,214 | 540 | 16,565 |
| Tổng cộng | 14,125 | 229,933 | 95,673 | 50,315 | 390,046 |
| Độ dài mã | Ứng viên thứ nhất | Ứng viên thứ hai đến thứ năm | Ứng viên thứ sáu đến thứ mười | Tất cả các nhóm |
|---|---|---|---|---|
| 1 phím | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% |
| 2 phím | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% |
| 3 phím | 98.27% | 89.52% | — | 91.27% |
| 4 phím | 36.34% | 6.77% | 0.72% | 6.70% |
Trùng mã và điều kiện xác nhận trực tiếp bằng mã bốn phím
Trong bảng dưới, «nhóm một ứng viên» là nhóm chỉ có một ứng viên cho cùng một mã. Tỷ lệ của nhóm này lấy tổng số nhóm mã đã dùng ở độ dài mã tương ứng làm mẫu số. Ứng viên thứ nhất trong nhóm trùng mã vẫn cần được phân biệt với các ứng viên khác, nên không thể tính tất cả là xác nhận trực tiếp.
| Độ dài mã | Nhóm mã đã dùng | Nhóm một ứng viên | Tỷ lệ nhóm một ứng viên | Nhóm trùng mã | Số ứng viên tối đa | Số mục |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 phím | 26 | 0 | 0.00% | 26 | 5 | 130 |
| 2 phím | 676 | 0 | 0.00% | 676 | 5 | 3,380 |
| 3 phím | 17,272 | 503 | 2.91% | 16,769 | 5 | 80,209 |
| 4 phím | 166,081 | 104,826 | 63.12% | 61,255 | 10 | 306,327 |
Ước tính số lần gõ phím tối thiểu có trọng số tần suất
| Phân loại | Chữ đơn | Từ hai chữ | Từ ba chữ | Từ ≥4 chữ | Tổng thể |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lần gõ trên mỗi chữ hoặc từ | 2.66 | 3.71 | 3.97 | 3.99 | 2.95 |
| Số lần gõ trên mỗi chữ đầu ra | 2.66 | 1.85 | 1.32 | 0.99 | 2.23 |
Phân bố phím của chữ đơn cơ bản
Bảng dưới thống kê bảng mã của tất cả chữ đơn. Có thể thấy phân bố ở các vị trí mã của mọi phím khá đồng đều. Trong cột tổng cộng, vùng phím chính «mễ - nhân» «EDC—SDFG—HJKL—I» có số lượng cao nhất, phù hợp với thiết kế.
| Phím | Căn thứ nhất | Căn thứ hai | Căn thứ ba | Căn thứ tư | Bổ âm | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 207 | 101 | 107 | 34 | 36 | 485 |
| B | 130 | 173 | 195 | 134 | 217 | 849 |
| C | 179 | 444 | 392 | 114 | 252 | 1,381 |
| D | 238 | 443 | 467 | 213 | 194 | 1,555 |
| E | 476 | 368 | 342 | 205 | 35 | 1,426 |
| F | 482 | 615 | 450 | 124 | 166 | 1,837 |
| G | 335 | 455 | 315 | 321 | 216 | 1,642 |
| H | 600 | 339 | 150 | 46 | 200 | 1,335 |
| I | 396 | 451 | 345 | 206 | 0 | 1,398 |
| J | 385 | 351 | 274 | 151 | 381 | 1,542 |
| K | 401 | 393 | 589 | 282 | 141 | 1,806 |
| L | 311 | 400 | 421 | 218 | 299 | 1,649 |
| M | 384 | 213 | 247 | 174 | 186 | 1,204 |
| N | 273 | 292 | 244 | 117 | 106 | 1,032 |
| O | 269 | 264 | 158 | 112 | 10 | 813 |
| P | 209 | 265 | 233 | 280 | 153 | 1,140 |
| Q | 308 | 164 | 197 | 179 | 234 | 1,082 |
| R | 372 | 378 | 209 | 66 | 68 | 1,093 |
| S | 296 | 359 | 397 | 95 | 284 | 1,431 |
| T | 322 | 269 | 53 | 3 | 175 | 822 |
| U | 238 | 328 | 108 | 14 | 0 | 688 |
| V | 542 | 168 | 208 | 226 | 0 | 1,144 |
| W | 284 | 345 | 196 | 123 | 155 | 1,103 |
| X | 208 | 156 | 185 | 67 | 294 | 910 |
| Y | 198 | 257 | 121 | 21 | 398 | 995 |
| Z | 171 | 73 | 123 | 113 | 376 | 856 |
| Tổng cộng | 8,214 | 8,064 | 6,726 | 3,638 | 4,576 | 31,218 |
Đánh giá tổng hợp mã hóa
Từ phân tích trên, bộ gõ Phong Thủy Hình Âm có những ưu điểm nổi bật sau:
- Quy mô từ điển lớn: chứa 8,214 chữ đơn và 300,239 từ, tổng cộng 308,453 chữ và từ khác nhau, bao phủ đại đa số chữ và từ cần thiết cho nhập liệu hàng ngày.
- Tỷ lệ sử dụng mã tắt cao: tỷ lệ sử dụng mã một phím là 100%, mã hai phím đạt 100%; với mã ba phím, tỷ lệ sử dụng ứng viên thứ nhất là 98.27%, ứng viên thứ hai đến thứ năm là 89.52%. Không gian mã tắt được tận dụng đầy đủ.
- Ưu tiên tần suất cao: ưu tiên các chữ và từ có tần suất cao.
- Hiệu suất gõ phím cao: số lần gõ phím tối thiểu có trọng số tần suất là 2.66 lần cho chữ đơn và 2.95 lần cho toàn bộ chữ và từ. Các chữ và từ có tần suất cao đều được gán mã tắt.
- Phân bố phím đồng đều: 26 phím chữ cái phân bố khá đồng đều ở các vị trí mã; vùng phím chính (EDC—SDFG—HJKL—I) có tần suất sử dụng cao nhất, phù hợp với thiết kế công thái học.