码率统计与分析
根据排列组合:一码字最多有 26 种组合,二码字最多有 26×26=676 种,三码字最多有 26³=17576 种,四码字最多有 26⁴=456976 种,总计 47 万种组合。设置三级候选键后,码数组合进一步扩展。
| 一级候选 | 三级候选 | |
|---|---|---|
| 一码字 | 26 | 78 |
| 二码字 | 676 | 2028 |
| 三码字 | 17576 | 52728 |
| 四码字 | 45 万 | 137 万 |
| 总计 | 47 万 | 142 万 |
语料库在线网站对 2000 万字资料进行了统计分析,最常用的前 5700 个单字占比高达 99.98%,最常用的前 1.5 万字词占比达 90.4%。设置三级候选键后,三码字就有约 5.27 万种组合,完全足够与常用字词匹配。
风水输入法词库内置了近 15.5 万词条,已经足够绝大多数人的日常输入需要。码数详细统计如下表。
| 码数 | 候选级别 | 单字 | 双字 | 三字 | ≥四字 | 小计 | 击键数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一码字 | 第一候选 | 26 | / | / | / | 78 | 两次 |
| 二三候选 | 52 | / | / | / | |||
| 二码字 | 第一候选 | 662 | 1 | 10 | 3 | 2028 | 三次 |
| 二三候选 | 1236 | 27 | 56 | 33 | |||
| 三码字 | 第一候选 | 3928 | 7315 | 3139 | 2585 | 47563 | 四次 |
| 二三候选 | 2062 | 14060 | 7050 | 7424 | |||
| 四码字 | 直接上屏 | 4873 | 47099 | 23332 | 36328 | 111632 | 四次 |
| 二三候选 | 608 | 17138 | 11946 | 13446 | 43138 | 五次 | |
| 四五候选 | 29 | 2159 | 1869 | 1641 | 5698 | 五次 | |
| 码数总计 | 13476 | 87799 | 47402 | 61460 | 210137 | ||
将上表转换为码率表,表中百分比为各档位编码空间的利用率(实际编码数 ÷ 该档位可能码数)。
| 码数 | 候选级别 | 单字 | 双字 | 三字 | ≥四字 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一码字 | 第一候选 | 100.00% | / | / | / | 100.00% |
| 二三候选 | 100.00% | / | / | / | 100.00% | |
| 二码字 | 第一候选 | 97.93% | 0.15% | 1.48% | 0.44% | 100.00% |
| 二三候选 | 91.42% | 2.00% | 4.14% | 2.44% | 100.00% | |
| 三码字 | 第一候选 | 22.35% | 41.62% | 17.86% | 14.71% | 96.54% |
| 二三候选 | 5.87% | 40.00% | 20.06% | 21.12% | 87.04% | |
| 四码字 | 第一候选 | 1.07% | 10.31% | 5.11% | 7.95% | 24.43% |
| 二三候选 | 0.07% | 1.88% | 1.31% | 1.47% | 4.72% |
从表中可以看出:一码空间已 100% 利用;二码第一候选与二三候选利用率均达 100%(每码均配齐三级候选);三码第一候选利用率 96.54%,二三候选利用率 87.04%,说明简码空间已被充分利用。四码空间利用率相对较低(第一候选 24.43%,二三候选 4.72%),说明四码编码空间(26⁴=456976 种)远大于实际需求,重码极少。三码行中词组占据了较大比例(双字 41.62%、三字 17.86%、≥四字 14.71%),说明常用的多字词组也设置了三简编码。通常击键两到四次便可完成绝大多数字词的输入,输入效率非常高。
各码长的重码率分析如下表。一码字 26 个编码全部被使用;二码字 676 个编码因配齐三级候选,均有重码、最大重码仅 3;三码字零重码率 6.27%,最大重码 3;四码字零重码率高达 71.0%,最大重码仅为 5。总体来看,16.2 万字词仅使用约 12.9 万个编码,全程无需翻页,重码控制非常优秀。
| 码长 | 唯一编码数 | 零重码数 | 零重码率 | 重码组数 | 最大重码 | 总条目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一码 | 26 | 0 | 0.00% | 26 | 3 | 78 |
| 二码 | 676 | 0 | 0.00% | 676 | 3 | 2028 |
| 三码 | 16967 | 1064 | 6.27% | 15903 | 3 | 47563 |
| 四码 | 111632 | 79264 | 71.00% | 32368 | 5 | 160468 |
基于频数加权的平均击键次数分析如下表。总体平均击键仅 4.05 次,单字平均仅 2.82 次,说明高频字大多分配了简码,输入效率极高。各类词组的平均击键均在 4.0–4.1 次之间,体现了编码分配的均匀性。
| 类别 | 单字 | 双字 | 三字 | ≥四字 | 总体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均击键 | 2.82 | 4.04 | 4.11 | 4.09 | 4.05 |
对所有单字的码表进行统计如下表,可见所有键符各级码数分布都很均匀,在合计列中,位于”米人”主键区的”EDC—SDFG—HJKL—I”数量最高,符合设计。
| 字母 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 音补 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 156 | 86 | 86 | 32 | 32 | 392 |
| B | 116 | 151 | 159 | 93 | 178 | 697 |
| C | 155 | 369 | 308 | 84 | 220 | 1136 |
| D | 215 | 370 | 386 | 172 | 164 | 1307 |
| E | 377 | 295 | 274 | 156 | 34 | 1136 |
| F | 325 | 491 | 359 | 93 | 147 | 1415 |
| G | 255 | 375 | 252 | 253 | 182 | 1317 |
| H | 491 | 276 | 117 | 32 | 170 | 1086 |
| I | 333 | 366 | 286 | 170 | 0 | 1155 |
| J | 359 | 300 | 226 | 117 | 327 | 1329 |
| K | 365 | 335 | 474 | 218 | 123 | 1515 |
| L | 269 | 348 | 339 | 183 | 264 | 1403 |
| M | 309 | 173 | 196 | 137 | 166 | 981 |
| N | 235 | 231 | 196 | 94 | 92 | 848 |
| O | 204 | 222 | 124 | 84 | 7 | 641 |
| P | 169 | 216 | 199 | 221 | 128 | 933 |
| Q | 252 | 135 | 153 | 130 | 193 | 863 |
| R | 323 | 313 | 172 | 53 | 61 | 922 |
| S | 243 | 273 | 306 | 70 | 256 | 1148 |
| T | 288 | 227 | 38 | 3 | 151 | 707 |
| U | 215 | 265 | 82 | 13 | 0 | 575 |
| V | 411 | 142 | 179 | 167 | 0 | 899 |
| W | 253 | 269 | 172 | 101 | 128 | 923 |
| X | 177 | 127 | 151 | 48 | 240 | 743 |
| Y | 149 | 209 | 98 | 15 | 343 | 814 |
| Z | 131 | 64 | 105 | 89 | 340 | 729 |
编码综合评价
综上分析,风水形音输入法具有以下显著优势:
- 词库规模大:收录 6775 个单字和 15.5 万余个词组,共计 16.2 万个字词,覆盖日常输入所需的绝大多数字词。
- 简码利用率高:一码字利用率 100%,二码字三级候选配齐达 100%,三码字第一候选利用率 96.5%、二三候选 87.0%,简码空间得到充分利用。
- 重码控制优秀:四码字零重码率高达 71.0%,最大重码数仅为 5,全程无需翻页即可选择。
- 击键效率高:频数加权平均击键仅 4.05 次,单字平均仅 2.82 次,高频字均分配了简码。
- 键符分布均匀:26 个字母键在各码位的分布较为均匀,主键区(EDC—SDFG—HJKL—I)使用频率最高,符合人体工程学设计。